OKO W OKO / UDERZENIE | 210x55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIŁA BLOKADY | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oczko wału | Łożysko, Bez tulei, Standardowe, Czop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oczko do korpusu | ...
OKO W OKO / UDERZENIE | 210x55 |
---|---|
SIŁA BLOKADY | 380 |
Oczko wału | Łożysko, Bez tulei, Standardowe, Czop |
Oczko do korpusu | Łożysko, bez tulei, standardowe |
TYP AMORTYZATORA | RCT |
ZATWIERDZONE DLA ROWERÓW ELEKTRYCZNYCH | Zatwierdzono rower elektryczny |
WAGA (G) | 340 |
WAGA NA PODSTAWIE | 210x50, 2 tokeny, strojenie MM, standard/standard |
OKO W OKO / UDERZENIE | 165x40(TR) |
---|---|
SIŁA BLOKADY | brak |
Oczko wału | Bez tulei, standard, czop |
Oczko do korpusu | Łożysko, Bez tulei, Bez tulei - Obrót o 90 stopni, Standard, Standard - Obrót o 90 stopni |
TYP AMORTYZATORA | R |
ZATWIERDZONE DLA ROWERÓW ELEKTRYCZNYCH | Zatwierdzono rower elektryczny |
WAGA (G) | 300 |
WAGA NA PODSTAWIE | 190x45, 1 żeton, Puszka pneumatyczna liniowa, standard/standard |
TŁUMIENIE | Zewnętrzne odbicie i hydrauliczna blokada zdalna XLoc Full Sprint z zaworem przeciwpowodziowym |
KONFIGURACJE | 210 x 55 mm/205 x 57,5 mm (szer.)/185 x 55 mm (szer.) |
SIŁA BLOKADY | brak |
Oczko wału | Bez tulei, standard |
Oczko do korpusu | Bez tulei, standard |
TYP AMORTYZATORA | R |
WAGA (G) | 313 |
WAGA NA PODSTAWIE | 210x50, 2 tokeny, strojenie MM, standard/standard |
TŁUMIENIE | Zewnętrzne odbicie i hydrauliczna blokada zdalna XLoc Full Sprint z zaworem przeciwpowodziowym |
KONFIGURACJE | 200x51mm |
SIŁA BLOKADY | 320 |
Oczko wału | Bez tulei, standard |
Oczko do korpusu | Bez tulei, standard |
TYP AMORTYZATORA | brak |
WIOSNA | Standardowy, Duża objętość, Standardowy z oczkiem o dużej objętości, Duża objętość z oczkiem o dużej objętości |
REGULACJA SPRĘŻYNY | Ciśnienie powietrza przez pojedynczy zawór Schradera |
Każda rama i obręcz ICAN ma użyteczny cykl życia produktu. Każdy rower, rama i obręcz będą miały unikalny numer identyfikacyjny i kartę gwarancyjną. Wypełnij dostarczoną kartę i formularz gwarancyjny i wyślij je do nas. Niewykorzystanie dostarczonej karty gwarancyjnej spowoduje unieważnienie gwarancji. Zachowaj datowany paragon jako dowód zakupu.
Grupa produktów:
Rama i obręcz
Dotyczy wszystkich ram rowerów marek ICAN i Triaero oraz obręczy z serii FL Max, AERO i Alpha.
Zasięg:
2-letnia gwarancja od daty zakupu.
Warunki:
Niniejsza gwarancja nie obejmuje:
Wskazówki: Skontaktuj się z oficjalnym wsparciem ICAN za pierwszym razem, gdy znajdziesz problem z jakością. Nie naprawiaj naszych produktów prywatnie, w przeciwnym razie nie będziemy udzielać żadnej gwarancji.
Następujące czynności spowodują unieważnienie gwarancji
Więcej szczegółów można znaleźć w zakładce „Gwarancja i zwroty”.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!